- Başarı Hikayeleri
Söz Değil, Sonuç Üretiyoruz
Her proje, bir ihtiyacın ve bir hayalin başlangıcıdır. Hür Grup olarak, 40 yılı aşkın tecrübemizle sayısız ihtiyaca çözüm, sayısız hayale hayat verdik. Bu sayfada, farklı sektörlerde ve zorlu koşullarda, uzmanlığımız ve teknolojimizle nasıl fark yarattığımızı gösteren bazı başarı hikayelerimizi bulacaksınız. Her biri, bize duyulan güvenin ve işimize olan bağlılığımızın birer kanıtıdır.
| İşin Adı | Kuyu Sayısı | İşin Yapıldığı Yer | Yapıldığı Tarih |
|---|---|---|---|
| GOKBORA A.Ş. | 1 | HARAMIDERE / İSTANBUL | 1994 |
| İSTANBUL TİCARET BORSASI | 1 | İSTANBUL | 1995 |
| LİDER BAĞIRSAK A.Ş. | 2 | GÜNEŞLİ / İSTANBUL | 1996 |
| ÖZEL ÖRME SABRİ ÖZEL | 2 | İKİTELLİ / İSTANBUL | 1998 |
| EREN TEKSTİL | 1 | YENİBOSNA / İSTANBUL | 1998 |
| MARİNTEK TEKNA A.Ş. | 1 | GEBZE / KOCAELİ | 1998 |
| T.H.Y. YEŞİLKÖY HAVALİMANI | 1 | YEŞİLKÖY / İSTANBUL | 1998 |
| TÜRKSPED A.Ş. | 1 | Y.BOSNA / İSTANBUL | 1998 |
| FATİH BELEDİYESİ | 1 | FATİH / İSTANBUL | 1999 |
| GÜNAY TESİSAT A.Ş. | 1 | KEMERBURGAZ / İSTANBUL | 1999 |
| KEMER COUNTRY | 4 | KEMERBURGAZ / İSTANBUL | 2000 |
| KEMER EVLERİ | 2 | KEMERBURGAZ / İSTANBUL | 2000 |
| ALTINMARKA GIDA A.Ş. | 1 | KIRAÇ / İSTANBUL | 2000 |
| KASIBEYAZ TURZ. A.Ş. | 1 | FLORYA / İSTANBUL | 2000 |
| PELİT PASTA İ. İKOLATA A.Ş. | 1 | ESENYURT / İSTANBUL | 2000 |
| PREFABRİK YAPI SAN. | 1 | PENDİK / İSTANBUL | 2001 |
| ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş. | 1 | GEBZE / KOCAELİ | 2001 |
| İ.E.T.T. GENEL MÜD. | 1 | İKİTELLİ / İSTANBUL | 2001 |
| ÜNİV. İLAHİYAT FAK. | 1 | BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 2001 |
| PASAYİĞİT BELEDİYESİ | 1 | KEŞAN / EDİRNE | 2002 |
| DARICA BELEDİYESİ | 1 | DARICA / KOCAELİ | 2002 |
| EDİRNE BELEDİYESİ | 2 | EDİRNE | 2002 |
| COCA COLA A.Ş. | 3 | LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ | 2002 |
| CNR FUARCILIK | 1 | Y.BOSNA / İSTANBUL | 2003 |
| ÇERKEZKÖY ÖĞRENCİ YURDU | 1 | ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ | 2003 |
| ELİF PLASTİK A.Ş. | 1 | ESENYURT / İSTANBUL | 2003 |
| ARÇELİK A.Ş. | 1 | ÇAYIROVA | 2003 |
| MALKARA ÖĞRENCİ YURDU | 1 | MALKARA / TEKİRDAĞ | 2003 |
| D.S.İ. ABDURRAHİM KOYU SUL. KU. | 4 | ENEZ / EDİRNE | 2003 |
| D.S.İ. TAPTIK KOYU SULAMA KUY. | 6 | HAVSA / EDİRNE | 2003 |
| D.S.İ. BASAGİL KOYU SULAMA KUY. | 6 | UZUNKÖPRÜ / EDİRNE | 2003 |
| KERESTECİLER SİTESİ | 1 | İKİTELLİ / İSTANBUL | 2004 |
| KADEM HAYVANCILIK A.Ş. | 1 | HAVSA / EDİRNE | 2004 |
| S.S. YEŞİLKENT YAPI KOOP. | 3 | BEYKENT / İSTANBUL | 2004 |
| ŞHOV ELEKTRONİK | 1 | BEYKENT / İSTANBUL | 2004 |
| ELEKTROSAN A.Ş. | 1 | KIRAÇ / İSTANBUL | 2004 |
| ATAKÖY KONAKLARI | 1 | ATAKÖY / İSTANBUL | 2004 |
| KÖY HİZMETLERİ | 5 | TRAKYA | 2005 |
| KADEM HAYVANCILIK A.Ş. | 1 | HAVSA / EDİRNE | 2005 |
| ASLIHAN KOYU SU KOOP. | 1 | UZUNKÖPRÜ / EDİRNE | 2005 |
| DHM. ATATÜRK HAVALİMANI | 1 | YEŞİLKÖY / İSTANBUL | 2005 |
| SARIYER BELEDİYESİ | 1 | SARIYER / İSTANBUL | 2005 |
| OİVUM ALİSVERİŞ MERKEZİ | 4 | BAHÇEŞEHİR / İSTANBUL | 2005 |
| ESTON YAPI A.Ş. | 1 | İSTANBUL | 2005 |
| MESS İNŞ. LTD. ŞTİ. | 1 | EDİRNE | 2005 |
| POLİFORM A.Ş. | 1 | CAMİYANI / İSTANBUL | 2005 |
| HEKİM YAPI A.Ş. | 1 | PENDİK / İSTANBUL | 2005 |
| HAYRABOLU BELEDİYESİ | 1 | HAYRABOLU / TEKİRDAĞ | 2005 |
| CAKIMLIKÖYLÜ MADEN SUYU A.Ş.(FRESA) | 4 | İNEGÖL / BURSA | 2005-2010 |
| YILDIRIM HAYVANCILIK | 2 | LÜLEBURGAZ | 2006 |
| BABAEZBER HAYVANCILIK A.Ş. | 1 | GELALİ KOYU / LÜLEBURGAZ | 2006 |
| MURAT TIRNAK TARIM (AT ÇİFTLİĞİ) | 1 | KARGI HARMANI HENDEK | 2006 |
| AK-DAŞLAR HAYVANCILIK A.Ş. | 1 | ÇAVUŞLU KOYU / LÜLEBURGAZ | 2006 |
| DELTA İNŞAAT BAHÇEŞEHİR PROJESİ | 4 | BAHÇEŞEHİR/İSTANBUL | 2006 |
| SAROZ İNŞAAT ZEYTİNYUVASI EVLERİ | 4 | KUMBURGAZ / İSTANBUL | 2006 |
| DSİ XIV. BÖLGE EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HASTANESİ | 1 | MUSLUCA KÖYÜ / HAVSA | 2006 |
| LÜLEBURGAZ KOYUNLUOĞLU İLKÖĞRETİM OKULARI | 1 | LÜLEBURZGAZ / KIRKLARELİ | 2006 |
| İPSALA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ | 2 | İPSALA/EDİRNE | 2006 |
| KAYNARCA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ | 5 | KAYNARCA/SAKARYA | 2007 |
| SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ KOCAELİ KAYMAKAMLIĞI | 1 | KOCAELİ/SAKARYA | 2007 |
| YILMAZLAR PETROL İNŞ A.Ş. | 1 | DERİNCE/KOCAELİ | 2007 |
| SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ KOCAELİ KAYMAKAMLIĞI | 1 | KOCAELİ/SAKARYA | 2007 |
| ENERJİ GÜNEŞLİ A.Ş. | 3 | DEREYOLU/SAKARYA VE KOCATONGEL | 2007 |
| KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ MAMUL. | 2 | GEBZE | 2007 |
| HILL-PARK PROJESİ (DELTA İNŞAAT A.Ş.) | 3 | BAHÇEŞEHİR-İSTANBUL | 2007 |
| RESTORE-BOZCA MEK İNŞ. GRUPLARI A.Ş. | 2-640 MT | BEYKOZ MİRACALE-İSTANBUL | 2007 |
| BAYDEMİRLER TEKSTİL A.Ş. | 1 | KIRAÇ KÖYÜ | 2007 |
| HAVAŞ GRUP A.Ş. | 1 | LÜLEBURGAZ | 2007 |
| GEBZE M VE TİPİ CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | GEBZE | 2007 |
| BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ-FERİZLİ CEZAEVİ | 2 | SAKARYA / FERİZLİ | 2007 |
| ÜNÇELİK ÇAYIROVA İŞLETMELERİ | 2 | ÇAYIROVA / İSTANBUL | 2008 |
| GÜVENSU HAYVANCILIK LTD ŞTİ. | 1 | ALTINŞEHİR | 2008 |
| GÜNAY ENERJİ A.Ş. | 2 | GÜNEŞLİ / İSTANBUL | 2008 |
| DERMAN HASTANESİ | 2 | LÜLEBURGAZ-KIRKLARELİ | 2008 |
| DST KONAKLARI | 1 | GÜRPINAR KÖYÜ-İSTANBUL | 2008 |
| SANKACİTEPE İPSALA | 2 | HADIMKÖY-İSTANBUL | 2008 |
| ÇINGILLI TARIM İŞLETMELERİ | 4 | BORİNÇDE | 2008 |
| ÖZKÖSE MERMER VE ALÇI FABRİKASI | 40 | GEBZE | 2008 |
| DELTA PROJE İNŞAAT A.Ş. (ATAKÖY KONAKLARI) | 4 | İSTANBUL | 2008 |
| GARANTİ-KOZA AKIŞ - AKKOZA KONUTLARI PROJESİ | 2 AD(590 MT) | ESENYURT/İSTANBUL | 2008-2009 |
| YONCA TARIM İŞLETMELERİ A.Ş. | 3 | LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ | 2008-2009 |
| ÖMER ŞAHİN TEKSTİL | 2 | LÜLEBURGAZ-KIRKLARELİ | 2009 |
| TİGEM ANADOLU TARIM İŞLETMELERİ | 5 | MAHMUDİYE-ESKİŞEHİR | 2009 |
| KİRKLARELİ CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | KIRKLARELİ | 2009 |
| ARİF ERDEM MALİKHANESİ-PELİKHAN HILL PROJESİ 56 | 5 | BÜYÜKÇEKMECE-İSTANBUL | 2009 |
| AÇILIM İNŞAAT PROJESİ - AYDINLI İNŞAAT | 1 | HARAMİDERE-İSTANBUL | 2009-2010 |
| DSİ XX. BÖLGE ÇENGELKÖY ŞANTİYESİ | 1 | ÇENGELKÖY/İSTANBUL | 2010 |
| ÖRTÜR AMBALAJ A.Ş. | 1 | KAVACIK/İSTANBUL | 2010 |
| AHMET YALÇIN ÇİFLİĞİ | 2 | KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ | 2010 |
| GÜNTAŞ A.Ş. | 6 | FLORYA/İSTANBUL | 2010 |
| OĞULPAŞA SULAMA KOOPERATİFİ | 1 | HAVSA / EDİRNE | 2010 |
| VAKIF KALIP A.Ş. | 1 | HADIMKÖY İSTANBUL | 2010 |
| SAKİN ÖZEL | 1 | İKİTELLİ İST. | 2010 |
| BOMONTİ HAYVANCILIK | 1 | KIRKLARELİ | 2010 |
| RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ | 3 | BAKIRKÖY/İSTANBUL | 2010 |
| EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ | 2 | ENEZ-MERİÇ İLÇE KÖYLERİ | 2010 |
| TAREKS HAYVANCILIK | 1 (300mt) | LÜLEBURGAZ | 2011 |
| KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARE | 4 (800mt) | MUHTELİF KÖYLER/KIRKLARELİ | 2011 |
| YILDIZ HAYVANCILIK | 9 (2644mt) | TRAKYA BÖLGESİ | 2011 |
| ENERJİ ZORLU | 6 (600mt) | TRAKYA BÖLGESİ | 2011 |
| TUNC PETROL | 1 (220mt) | FLORYA/İSTANBUL | 2011 |
| DELTA PROJE | 1 (275mt) | FLORYA/İSTANBUL | 2011 |
| KASTAMONU ENTEGRE | 1 (250mt) | GEBZE | 2012 |
| ULUS PARK EVLERİ | 1 (1617mt) | ORTAKÖY / İSTANBUL | 2012 |
| YENİÇİFTLİK BELEDİYESİ | 1 (220mt) | TEKİRDAĞ | 2012 |
| YILDIZ HAYVANCILIK | 3 (850mt) | KIRKLARELİ | 2012 |
| ALGİDA | 1 (280mt) | ÇORLU | 2012 |
| TİGEM | 11 (1980mt) | ESKİŞEHİR | 2012 |
| ARÇELİK | 1 | GEBZE | 2012 |
| HAYRABOLU BELEDİYESİ | 2 (700mt) | HAYRABOLU | 2012 |
| HEMAŞ LOJMANLAR | 1 (220mt) | LÜLEBURGAZ | 2013 |
| TİGEM TÜRKGELDİ ÇİFTLİĞİ | 3 (540mt) | LÜLEBURGAZ | 2013 |
| BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ | 3 (620mt) | BÜYÜKÇEKMECE | 2013 |
| ARÇELİK | 1 | GEBZE | 2013 |
| FREŞA(MADEN SUYU KUYUSU) | 6 (800mt) | İNEGÖL / BURSA | 2013 |
| FREŞA(JEOTERMAL SONDAJ) | 1 (280mt) | İNEGÖL / BURSA | 2013 |
| ELİF PLASTİK | 1 (517mt) | HADIMKÖ / İSTANBUL | 2014 |
| DEĞİRMENCİ TARIM | 1 (250mt) | BABAESKİ | 2014 |
| KADEM TARIM | 1 (250mt) | LÜLEBURGAZ | 2014 |
| SELVA TARIM | 5 (1500mt) | KIRKLARELİ | 2014 |
| ONAR TARIM | 1 (260mt) | LÜLEBURGAZ | 2014 |
| NAZ OTEL İNŞAAT | 1 (64mt) | DOLAPDERE / İSTANBUL | 2014 |
| BİMEKS – ARŞAY METAL | 1 (200mt) | KIRKLARELİ | 2014 |
| TUR-UN | 1 | LÜLEBURGAZ | 2014 |
- Müşteri Görüşleri
İş Ortaklarımızın Başarısı, Bizim Gururumuzdur
Çalışan Arkadaşlar Çok Cana Yakın, İşlerini İyi Yapma Gayreti, Herkesle İlgilenme Gayreti ve Olumlu ...
Antony Morato
kaliteli hizmet veren, işini en iyi şekilde yapan insanlar.. selam olsun
Caner Karadağ
Çok ilgilendiler çözüm ürettiler ve bilgilendirdiler, teşekkürler
Sedat Kökçü
Tecrübeli güvenilir ekip işlerinin ehli
GÜR-MAN Otomotiv
Örnek tesis